Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının başa çatıb. Arena.az xəbər verir ki, bu gün Olimpiadanın bağlanış mərasimi keçirilib.
Yaponiya Milli Stadionundakı tədbir koronavirus pandemiyası səbəbindən azarkeşsiz təşkil olunub. Əvvəlcə 6 yerli idmançı Yaponiya bayrağını meydanın mərkəzinə gətirib və dövlət himni səsləndirilib
Daha sonra iştirakçı ölkələrin bayraqdarları qarışıq şəkildə arenaya daxil olublar. Açılış mərasimindən fərqli, bu dəfə Azərbaycan bir bayraqdarla təmsil olunub. Dövlət bayrağını olimpiadada gümüş medal qazanmış sərbəst güləşçi Hacı Əliyev daşıyıb. Ardınca isə idmançılar eyni qaydada meydanın mərkəzinə toplaşıblar.
Olimpiadanın rəsmi himni səsləndirildikdən sonra olimpiya bayrağı endirilərək, yarışın növbəti təşkilatçı ölkəsi olan Fransanın nümayəndəsinə təqdim olunub. Ardınca isə Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının tanıtım videosu yayımlanıb.
Sonda isə olimpiya məşəli söndürülüb və bununla da yarışa yekun vurulub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan 44 idmançı ilə qatıldığı Tokio-2020-də 3 gümüş, 4 bürünc medal əldə edib.
Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında medal sayında və əyarında qalib ABŞ yığması olub. Sözügedən komanda 113 medalla (39 qızıl, 41 gümüş, 33 bürünc) hər iki göstəricidə birinci olub. Olimpiadada 38 qızıl, 32 gümüş və 18 bürünc medal əldə edən Çin yığması 2-ci olub. Medal əyarında 3-cü yeri 27 “qızıl”, 14 “gümüş” və 17 “bürünc”lə Yaponiya, medal sayına görə isə Rusiya Olimpiya Komitəsi (70 medal) tutub.
- ABŞ – 113 (39 qızıl – 41 gümüş – 33 bürünc)
- Çin – 88 (38 – 32 – 18)
- Yaponiya – 58 (27 – 14 – 17)
- Böyük Britaniya – 65 (22 – 21 – 22)
- Rusiya – 70 (OKR) (20 – 27 – 23)
- Avstraliya – 46 (17 – 7 – 22)
- Niderland – 36 (10 – 12 – 14)
- Almaniya – 37 (10 – 11 – 16)
- İtaliya – 40 (10 – 10 – 20)
- Fransa – 32 (9 – 12 – 11)
- Kanada – 24 (7 – 6 – 11)
- Braziliya – 21 (7 – 6 – 8)
- Yeni Zelandiya – 20 (7 – 6 – 7)
- Kuba – 15 (7 – 3 – 5)
- Macarıstan – 20 (6 – 7 – 7)
- Cənubi Koreya – 20 (6 – 4 – 10)
- Polşa – 14 (4 – 5 – 5)
- Çexiya – 11 (4 – 4 – 3)
- Kenya – 10 (4 – 4 – 2)
- Norveç – 8 (4 – 2 – 2)
- Yamayka – 9 (4 – 1 – 4)
- İspaniya – 17 (3 – 8 – 6)
- İsveç – 9 (3 – 6 – 0)
- İsveçrə – 13 (3 – 4 – 6)
- Danimarka – 11 (3 – 4 – 4)
- Xorvatiya – 8 (3 – 3 – 2)
- İran – 7 (3 – 2 – 2)
- Serbiya – 9 (3 – 1 – 5)
- Belçika – 7 (3 – 1 – 3)
- Bolqarıstan – 6 (3 – 1 – 2)
- Sloveniya – 5 (3 – 1 – 1)
- Özbəkistan – 5 (3 – 0 – 2)
- Gürcüstan – 8 (2 – 5 – 1)
- Çin Taypeyi – 12 (2 – 4 – 6)
- Türkiyə – 13 (2 – 2 – 9)
- Yunanıstan – 4 (2 – 1 – 1)
- Uqanda – 4 (2 – 1 – 1)
- Ekvador – 3 (2 – 1 – 0)
- İrlandiya – 4 (2 – 0 – 2)
- İsrail – 4 (2 – 0 – 2)
- Qətər – 3 (2 – 0 – 1)
- Baham adaları – 2 (2 – 0 – 0)
- Kosovo – 2 (2 – 0 – 0)
- Ukrayna – 19 (1 – 6 – 12)
- Belarus – 7 (1 – 3 – 3)
- Rumıniya – 4 (1 – 3 – 0)
- Venesuela – 4 (1 – 3 – 0)
- Hindistan – 7 (1 – 2 – 4)
- Honq Konq – 6 (1 – 2 – 3)
- Filippin adaları – 4 (1 – 2 – 1)
- Slovakiya – 4 (1 – 2 – 1)
- CAR – 3 (1 – 2 – 0)
- Avstriya – 7 (1 – 1 – 5)
- Misir – 6 (1 – 1 – 4)
- İndoneziya – 5 (1 – 1 – 3)
- Efiopiya – 4 (1 – 1 – 2)
- Portuqaliya – 4 (1 – 1 – 2)
- Tunis – 2 (1 – 1 – 0)
- Estoniya – 2 (1 – 0 – 1)
- Fici – 2 (1 – 0 – 1)
- Latviya – 2 (1 – 0 – 1)
- Tailand – 2 (1 – 0 – 1)
- Bermuda – 1 (1 – 0 – 0)
- Mərakeş – 1 (1 – 0 – 0)
- Puerto Riko – 1 (1 – 0 – 0)
- Kolumbiya – 5 (0 – 4 – 1)
- Azərbaycan – 7 (0 – 3 – 4)
- Dominikan – 5 (0 – 3 – 2)
- Ermənistan – 4 (0 – 2 – 2)
- Qırğızıstan – 3 (0 – 2 – 1)
- Monqolustan – 4 (0 – 1 – 3)
- Argentina – 3 (0 – 1 – 2)
- San Marino – 3 (0 – 1 – 2)
- İordaniya – 2 (0 – 1 – 1)
- Malayziya – 2 (0 – 1 – 1)
- Nigeriya – 2 (0 – 1 – 1)
- Bəhreyn – 1 (0 – 1 – 0)
- Səudiyyə Ərəbistanı – 1 (0 – 1 – 0)
- Litva – 1 (0 – 1 – 0)
- Şimali Makedoniya – 1 (0 – 1 – 0)
- Namibiya – 1 (0 – 1 – 0)
- Türkmənistan – 1 (0 – 1 – 0)
- Qazaxıstan – 8 (0 – 0 – 8)
- Meksika – 4 (0 – 0 – 4)
- Finlandiya – 2 (0 – 0 – 2)
- Botsvana – 1 (0 – 0 – 1)
- Burkino Faso – 1 (0 – 0 – 1)
- Fil Dişi Sahili – 1 (0 – 0 – 1)
- Qana – 1 (0 – 0 – 1)
- Qrenada – 1 (0 – 0 – 1)
- Küveyt – 1 (0 – 0 – 1)
- Moldova – 1 (0 – 0 – 1)
- Suriya – 1 (0 – 0 – 1)


